蒸汽電磁閥廣泛應(yīng)用于染化、紡織、印染、食品、醫(yī)藥、卷煙、水泥制品、 石油化工、冶金等部門的自控系統(tǒng)。
設(shè)備型號: 更新時間:2024-09-13
一、高溫蒸汽電磁閥產(chǎn)品概述:
該電磁閥系電力操縱的常閉型先導(dǎo)式高溫電磁閥,適用于蒸汽管路中的自控制系統(tǒng)中。
二、高溫電磁閥產(chǎn)品特點(diǎn):
耐高溫:密封材料采用耐高溫材料,線圈部分采用耐高溫電工材料,外圍增設(shè)散熱機(jī)構(gòu)。
耐腐蝕:主要部件閥塞、閥體等采用不銹鋼和銅合金制成,防腐性能好。
耐磨損:選材合理,閥塞與閥間巧妙地利用流體潤滑作用,減少磨損。
三、主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
公稱壓力(Mpa) | 1.6 | |||||
工作壓差(Mpa) | 0.04~1.6 | |||||
工作介質(zhì) | 蒸汽、油(高溫氣體、液體) | |||||
介質(zhì)溫度(℃) | -40~350 | |||||
環(huán)境溫度(℃) | -40~60 | |||||
環(huán)境溫度(℃) | 95±3% | |||||
額定電壓(V) | Ac220 | |||||
功率(VA) | 45 | |||||
絕緣等級 | H級 | |||||
工作頻率 | 連續(xù) | |||||
額定流量系數(shù)(KV) | 5.4 | 9 | 15 | 18 | 28 | 40 |
泄露量(ml/min) | 1.5 | 3.0 | 30 | 45 | 60 |
四、安裝尺寸:
DN | L | H | D | D1 | D2 | b | f | n-d |
10 | 115 | 148 | 90 | 60 | 41 | 14 | 2 | 4-φ14 |
15 | 115 | 148 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-φ14 |
20 | 115 | 148 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-φ14 |
25 | 125 | 148 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-φ14 |
32 | 150 | 182 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-φ18 |
40 | 160 | 182 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-φ18 |
50 | 190 | 192 | 160 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 |
感謝您訪問我們的【http://17czdl.cn】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。